Welcome to Pragati Polyplast India Private Limited

Control Sample Bottles

PPIPL has specifically designed small bottles for samples, stability testing & control samples. These bottles are of the same shape and material as the bigger drums.We make a variety of sampling bottles. Two types of bottles are there. One with self locking caps and other without self locking caps.

Self Locking Caps
S.No Code Capacity Closure Dia Height Mouth Overflow Capacity(ml) Std weight
1 SB-100 100ml Threaded 49 84 32 118 0.022
2 SB-250 250ml Threaded 64 106 50 284 0.036
3 SB-500 500ml Threaded 87.23-MM 124.10-MM 54.15mm 49.6-GM
4 SB-1000 1000ml Threaded 102.3-MM 152.95-MM 61.65mm 79.6-GM
Without Self Locking Caps
S.No Code Capacity Closure Dia Height Mouth Overflow Capacity(ml) Std weight
1 SB-150 150ml Threaded 55.76-MM 98.77-MM 42.28mm 24.5-GM
2 SB-260 260ml Threaded 70.09-MM 76.50-MM 54.66mm 33.8-GM
3 SB-360 360ml Threaded 70.02-MM 110.73-MM 54.18mm 49.4-GM
4 SB-500 500ml Threaded 87.23-MM 124.10-MM 54.15mm 49.6-GM
5 SB-700 700ml Threaded 97.77-MM 104.83-MM 84.16mm 63.2-GM
6 SB-800 800ml Threaded 94.92-MM 116.36-MM 83.20mm 80.2-GM
7 SB-900 900ml Threaded 98.80-MM 128.89-MM 83.75mm 83.6-GM
8 SB-1000 1000ml Threaded 102.3-MM 152.95-MM 61.65mm 79.6-GM
9 SB-1100 1100ml Threaded 101.12-MM 156.51-MM 83.26mm 97 -GM
10 SB-1500 1500ml Threaded 108.87-MM 88.86mm
11 SB-2500 2500ml Threaded 150.17-MM 23046-MM 89.7mm 196-GM
Small Bottles for Liquids
S.No Code Capacity Closure Dia Height Mouth Overflow Capacity(ml) Std weight
1 SB-100 100ml Threaded
2 SB-250 250ml Threaded
3 SB-500 500ml Threaded
4 SB-1000 1000ml Threaded
Scroll To Top
+91 9959 020608
+91 9959 020608
Follow On
Connect With Us